最近很多玩家都在问最新的无悔华夏谥号达成条件是什么,我特意整理做了一张表,大家感兴趣的玩家可以参考一下我下面分享的谥号达成条件大全。
| 无悔华夏谥号达成条件2022 | ||||||||
| 颜色 | 名称 | 触发条件 | ||||||
| 白色谥号 | 泰 | 胜利结局 | ||||||
| 顺 | 臣服结局 | |||||||
| 息 | 臣服,沦陷,事故 | |||||||
| 桓 | 战斗>40次,胜利 | |||||||
| 戴 | 民心>90,非沦陷 | |||||||
| 愍 | 民心30-70,事故 | |||||||
| 哀 | 6-15年达成沦陷或者事故结局 | |||||||
| 景 | 腐化<30,威望>50 胜利 | |||||||
| 悼 | 事故或者沦陷 | |||||||
| 炀 | 腐化>70,民心<30 沦陷或事故 | |||||||
| 废 | 腐化>50,民心<50 兵变,民变,幽禁等 | |||||||
| 殇 | 五年内沦陷,事故(现版本无法达成) | |||||||
| 紫色谥号 | ||||||||
| 烈 | 民心以及军心>80 统一 | |||||||
| 简 | 腐化<30 民心及军心>70 威望>50 存活 | |||||||
| 襄 | 战斗>30次 军心>80 腐化<20 胜利 | |||||||
| 穆 | 民心>80 威望>70 存活 | |||||||
| 安 | 战斗<20 存活 | |||||||
| 灵 | 腐化>80 军心>80 沦陷事故 | |||||||
| 康 | 腐化>80 民心>80 沦陷事故 | |||||||
| 隐 | 庄贾之人 | |||||||
| 义 | 幕僚之变 | |||||||
| 桀 | 南朝乐土 | |||||||
| 怀 | 25年以下失国 军心<30 | |||||||
| 幽 | 臣服、沦陷或事故结局(腐化50+、民心-50、威望-10) | |||||||
| 金色谥号 | 明 | 军心及民心>80 威望>70 腐化<20 胜利 | ||||||
| 成 | 民心>95 腐化<30 存活 | |||||||
| 定 | 腐化>80 民心>70 存活 | |||||||
| 正 | 腐化及民心<30 存活 | |||||||
| 昭 | 民心>70 胜利 | |||||||
| 懿 | 威望>70 军心<30 胜利 | |||||||
| 宪 | 腐化<5 军心>80 胜利 | |||||||
| 元 | 胜利 | |||||||
| 哀 | 6-15年 沦陷或事故 | |||||||
| 宣 | 腐化<30 威望 >95 统一 | |||||||
| 红色谥号 | 威 | 25年以上统一 无战斗失败 战斗次数>40 | ||||||
| 庄 | 战斗>80 胜利>30 失败>30 沦陷 | |||||||
| 武 | 25年以上胜利 战斗>40 战斗失败<2 军心>95 威望>90 | |||||||
| 纣 | 腐化>90 民心<10 军心>80 | |||||||
| 文 | 25年以上胜利 战斗失败<2 民心>95 | |||||||
| 孝 | 25年以上 民心>90 军心>90 威望>90 腐化<10 存活结局 | |||||||
| 恭 | 25年以上 腐化<5 威望45-55 臣服沦陷事故 | |||||||
| 惠 | 25年以上 民心>90 军心<15 存活 | |||||||
| 敬 | 200年以上 腐化<20 民心>80 胜利 | |||||||











